專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 電纜繞包材料與(yu) 填充材料
全國24小時服務熱線:
18012692858隨著環保意識的增強和資源循環利用的需求,鋁箔作為(wei) 一種可回收材料,其回收價(jia) 格備受關(guan) 注。以下是最新鋁箔的回收價(jia) 格信息,供廣大用戶參考。
地區 | 材質類型 | 回收價格(元/噸) | 更新日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|
上海 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價18150,下跌50 |
浙江 | 廢鋁箔 | 18100 - 18450 | 2025-02-10 | 均價18275,下跌50 |
江蘇 | 廢鋁箔 | 17950 - 18450 | 2025-02-10 | 均價18200,下跌50 |
天津 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價18150,下跌50 |
保定 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價18325,持平 |
重慶 | 廢鋁箔 | 17950 - 18350 | 2025-02-10 | 均價18150,下跌50 |
四川 | 廢鋁箔 | 17250 - 17500 | 2025-02-10 | 均價17375,上漲100 |
貴陽 | 廢鋁箔 | 17150 - 17400 | 2025-02-10 | 均價17275,上漲100 |
河南 | 廢鋁箔 | 18250 - 18400 | 2025-02-10 | 均價18325,上漲50 |
佛山 | 廢鋁箔 | 17900 - 18100 | 2025-02-10 | 均價18000,上漲100 |
山東 | 廢鋁箔 | 18450 - 18650 | 2025-02-10 | 均價18550,下跌50 |
江西 | 廢鋁箔 | 18500 - 19000 | 2025-02-10 | 均價18750,上漲100 |
湖北 | 廢鋁箔 | 17850 - 18050 | 2025-02-10 | 均價17950,下跌50 |
湖南 | 廢鋁箔 | 18000 - 18300 | 2025-02-10 | 均價18150,上漲200 |
安徽 | 廢鋁箔 | 18275 - 18450 | 2025-02-10 | 均價18363,上漲50 |
福建 | 廢鋁箔 | 17645 - 18344 | 2025-02-10 | 均價17995,上漲467 |
陝西 | 廢鋁箔 | 17995 - 18244 | 2025-02-10 | 均價18122,上漲224 |
甘肅 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價18096,上漲224 |
遼寧 | 廢鋁箔 | 17994 - 18198 | 2025-02-10 | 均價18146,上漲224 |
內蒙古 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價18146,上漲224 |
吉林 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價18146,上漲224 |
黑龍江 | 廢鋁箔 | 17993 - 18198 | 2025-02-10 | 均價18146,上漲224 |
以上表格展示了全國各地最新廢鋁箔回收價(jia) 格,各地區價(jia) 格因市場供需、運輸成本等因素存在一定差異。這些數據為(wei) 從(cong) 事鋁箔回收行業(ye) 的人士提供了重要參考,有助於(yu) 合理定價(jia) 與(yu) 資源回收決(jue) 策。
鋁箔作為(wei) 一種廣泛應用於(yu) 包裝、電子、建築等領域的重要材料,其性能直接影響產(chan) 品的質量和安全性。其中, 抗···
在現代建築和工業(ye) 設施中,耐火電線的安全性至關(guan) 重要。作為(wei) 耐火電線的核心組成部分,雲(yun) 母帶的選擇和設計直接···
您是否好奇過,智能手機、新能源汽車或高端家電內(nei) 部那些看似普通的銀色薄膜,為(wei) 何能成為(wei) 電子設備不可或缺的···
18012692858